2021. 10. 26.
BOLYAI JÁNOS MATEMATIKAVERSENY 2021
Az 1. forduló eredményei
Az 1. fordulóban eredményesen szerepeltek, és így a 2. fordulóba továbbjutottak:
Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Háromkirályok Óvoda Tiszafüred
| név | iskola | település |
| Baranyi Olivér | Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola | Eger |
| Barócsi Bence | Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola Árpád Fejedelem Tagiskola | Ostoros |
| Barta Iringó Zoé | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gyakorló Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet | Mezőkövesd |
| Bene Zsanett | Noszvaji Figedy János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Szomolya |
| Bercsényi Benjámin Áron | Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola | Eger |
| Csiszár Árpád Benedek | Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola | Eger |
| Faragó Dávid | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gyakorló Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet | Eger |
| Ferenczi Loretta | Szent Imre Katolikus Általános Iskola | Eger |
| Fodor Fedóra | Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Háromkirályok Óvoda | Tiszafüred |
| Gyenes Bence | Noszvaji Figedy János Általános Iskola | Szomolya |
| Helli Bence Benjámin | Szent Imre Katolikus Általános Iskola | Eger |
| Jankura Dániel | Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola Árpád Fejedelem Tagiskola | Ostoros |
| Jankura Mátyás | Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola Árpád Fejedelem Tagiskola | Ostoros |
| Juhász Dóra | Szent Imre Katolikus Általános Iskola | Eger |
| Király Ákos | Egri Hunyadi Mátyás Általános Iskola | Andornaktálya |
| Kiszel Janka Flóra | Boldog Brenner János Katolikus Általános Iskola | Apc |
| Kozma Sámuel Richárd | Vasvár Úti Általános Iskola | Borsodnádasd |
| Lengyel Renáta | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gyakorló Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet | Eger |
| Lukács Dénes | Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola | Eger |
| Mester Csanád Levente | Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola | Eger |
| Nagy Balázs | Szent Imre Katolikus Általános Iskola | Eger |
| Nagy Benedek Gábor | Domoszlói III. András Általános Iskola | Domoszló |
| Nagy Júlia Anett | Noszvaji Figedy János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Noszvaj |
| Pap Zsombor | Bükkábrányi Arany János Általános Iskola | Bükkábrány |
| Pop Ildikó | - | - |
| Szabó József | Szent István Katolikus Általános Iskola | Mezőkövesd |
| Szabó Zsófia | - | - |
| Tóth Sebestyén | Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola | Verpelét |
| Veréb Viola | Egri Hunyadi Mátyás Általános Iskola | Eger |
| Veres Kristóf | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gyakorló Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet | Eger |
| Zvelihár Barbara | Újváros Téri Általános Iskola | Ózd |
| Zsapka József | Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda | Heves |
A továbbjutóknak gratulálunk, a többi versenyzőnek köszönjük a részvételt.
A 2. forduló, amely egy 90 perces írásbeli feladatsor lesz (kifejtős feladatokkal) 2021. november 11-én csütörtökön 14:30-tól lesz a gimnáziumban. Számológépet, író- és szerkesztőeszközöket hozz magaddal (mobiltelefon és/vagy tablet nem használható még számológép helyett sem).