2021. 10. 21.
Elizabeth Angol Nyelvi Verseny
Az 1. forduló eredményei
Az 1. fordulóban eredményesen szerepeltek, és így a 2. fordulóba továbbjutottak:
| név | iskola | település |
| Baranyi Olivér | Egri Kemény Ferenc Sportiskola Általános Iskola | Eger |
| Barczi Dávid Erik | Egri Hunyadi Mátyás Általános Iskola | Maklár |
| Bartha Bence | Újváros Téri Általános Iskola | Ózd |
| Bene Liliána | Eszterházy Károly Egyetem Gyakorló Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet | Eger |
| Benedek Zita | Egri Hunyadi Mátyás Általános Iskola | Eger |
| Bercsényi Benjámin Áron | Egri Kemény Ferenc Sportiskola Általános Iskola | Eger |
| Berki Levente | Jászapáti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Jászapáti |
| Bögös Boglárka | Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola | Novaj |
| Burovincz Ádám Imre | Egri Balassi Bálint Általános Iskola | Eger |
| Chen Xuan Linda | Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Körzeti Tagiskolája | Heves |
| Csorba Vivien | Egri Hunyadi Mátyás Általános Iskola | Eger |
| Dócs Alex | Egri Hunyadi Mátyás Általános Iskola | Eger |
| Gulyás Dalma | Szent István Katolikus Általános Iskola | Mezőkövesd |
| Győrváry Ádám | Eszterházy Károly Egyetem Gyakorló Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet | Eger |
| Halász Annaliza | Eszterházy Károly Egyetem Gyakorló Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet | Eger |
| Holló Emma | Szent Imre Katolikus Általános Iskola | Eger |
| Juhász Mira | Egri Hunyadi Mátyás Általános Iskola | Eger |
| Kalmár Attila | Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola | Eger |
| Kis Kamilla | Tarnamérai Általános Iskola | Tarnaméra |
| Kovács András József | Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola | Eger |
| Kovács Levente | Egri Hunyadi Mátyás Általános Iskola | Eger |
| Kozma Dóra Kata | Zagyvaszántói Római Katolikus Áltanos Iskola | Zagyvaszántó |
| Lebán Szilárd | Jászapáti Általános Iskola és AMI | Jászapáti |
| Lengyel Renáta | Eszterházy Károly Egyetem Gyakorló Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet | Eger |
| Magos Letícia | Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskola | Mezőnyárád |
| Mayer Flóra | Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola | Eger |
| Mester Csanád Levente | Egri Kemény Ferenc Sportiskola Általános Iskola | Eger |
| Nagy Júlia Anett | Noszvaji Figedy János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Noszvaj |
| Orosz Janka | Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskola | Mezőnyárád |
| Papp Kornél | Eszterházy Károly Egyetem Gyakorló Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet | Eger |
| Peterecz Tamás | Eszterházy Károly Egyetem Gyakorló Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet | Eger |
| Szabó Zsófia | - | - |
| Tóth Réka | Fáy András Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Parád | Pétervására |
| Zimány Zorka Szonja | Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola | Eger |
|
Zsapka József |
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda | Heves |
A továbbjutóknak gratulálunk, a többi versenyzőnek köszönjük a részvételt. A pontozást a redmenta.com-on lehet megtekinteni.
A 2. forduló, amelyben hallott szövegértés (magnóhallgatás) és szóbeli (képleírás és mini szituációs párbeszéd) lesz a feladat, 2021. november 5-én pénteken 14:30-tól lesz a gimnáziumban. Csak íróeszközt szükséges hozni.